Yo ka itilize sistèm perçage aman eksantè ak nenpòt aparèy perçage DTH, nenpòt bwat gwosè, epi li itil patikilyèman ak aman miray mens. Pou perçage nan kondisyon tè difisil, Casing Drilling System se teknik la pi preferab. Lè yo fè perçage ak aman an menm tan, gen yon pi ba chans pou twou a tonbe epi ou ka travay pi vit ak efektivman.Sistèm Forage Amanse tou opsyon ki pi pri-efikas akòz ti jan rekipere zèl envante reaming la ki ka itilize pou twou kap vini an.
Teknoloji a espesyalman kreye pou bay pi wo nivo fyab nan sikonstans perçage ki chaje ak twòp chaj. Lè w itilize teknoloji sa a, li posib pou kondwi boîtier la nan nenpòt direksyon vètikal anba oswa fòmasyon pandan y ap anpeche pèt ekipman ak twou efondre.
Sa a se yon ti moso de moso ki fòme ak yon aléseur inik ki balanse deyò epi elaji dyamèt twou a anvan fòse bwat la desann nan li. Apre rale a te retire nan pwofondè vle a, yo retire tout sistèm nan epi itilize yon lòt fwa ankò, kite ka a an plas pou lòt aplikasyon. teknoloji yo itilize globalman nan yon varyete aplikasyon pou perçage tè, ki gen ladan konstriksyon baraj ak pò, mikwo anpile, perçage pi dlo, ak perçage jeotèmik.

| Modèl rekòmande | Eksteryè Dia.(A)mm | Dyamèt enteryè (B) mm | Max la. Epesè miray la | Reamed Dia. (C) mm | Inner Dia. Nan bwat soulye (D) mm | Inner Dia. Nan Anvlòp soulye ki pilòt Bit ka pase nan | Kalite mato rekòmande | Kalite mato (E) | Tiyo fè egzèsis |
| Gid lòd: Outer Dia(A) plis Inner Dia(B) plis Reamed Dia(C) plis Inner Dia. Nan bwat soulye (D) plis kalite mato (E) | |||||||||
| LEC108-DHD3.5-84 | 108 | 96 | 6 | 118 | 86 | 84 | DHD3.5 | DHD3.5/QL30 | 76 |
| LEC114-DHD3.5-90 | 114 | 102 | 6 | 123 | 92 | 90 | DHD3.5 | DHD3.5/QL30 | 76 |
| LEC127-DHD340-97 | 127 | 109 | 9 | 138 | 99 | 97 | DHD340 | DHD340A/COP44/QL40 | 76 |
| LEC140-DHD340-115 | 140 | 128 | 6 | 152 | 117 | 115 | DHD340 | DHD340A/COP44/QL40 | 76 |
| LEC168-DHD350-140 | 168 | 156 | 6 | 185 | 142 | 140 | DHD350 | DHD350R/COP54/QL50 | 76/89 |
| LEC178-DHD350-146 | 178 | 158 | 10 | 195 | 148 | 146 | DHD350 | DHD350R/COP54/QL50 | 76/89 |
| LEC183-DHD350-150 | 183 | 163 | 10 | 200 | 152 | 150 | DHD350 | DHD350R/COP54/QL50 | 76/89 |
| LEC194-DHD360-165 | 194 | 180 | 7 | 209 | 167 | 165 | DHD360 | DHD360/COP64/QL60 | 89/114 |
| LEC219-DHD360-190 | 219 | 205 | 7 | 237 | 192 | 190 | DHD360 | DHD360/COP64/QL60 | 89/114 |
| LEC245-DHD380-208 | 245 | 225 | 10 | 264 | 210 | 208 | DHD380 | DHD380/CO84/QL80 | 114 |
| LEC273-DHD380-240 | 273 | 259 | 7 | 308 | 242 | 240 | DHD380 | DHD380/COP84/QL80 | 114 |
| LEC325-Numa100-280 | 323 | 303 | 10 | 358 | 282 | 275 | Numa100 | Numa100/SD10 | 114 |









