
Paramèt teknik nan Mission60 DTH Bits
| Dyamèt | Bouton kalib | Bouton devan | Pwa (KG) | Nimewo Pati | ||||
mm | Pous | Flat Face | Konvèks figi | Konkav figi | Kalite figi | |||
165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*8 | / | / | Flat Face | 21.6 | LR-MISYON60-165FF |
165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*4 | Φ16*4 | / | Konvèks figi | 21.4 | LR-MISYON60-165CV |
165 | 5 1/2 | Φ18*8 | Φ16*6 | / | Φ15*4 | Konkav figi | 21.1 | LR-MISYON60-165CC |
171 | 6 3/4 | Φ18*8 | Φ16*6 | / | Φ16*4 | Konkav figi | 21.8 | LR-MISYON60-171CC |
178 | 7 | Φ18*8 | Φ16*6 | / | Φ16*4 | Konkav figi | 22.4 | LR-MISYON60-178CC |
190 | 7 1/2 | Φ18*10 | Φ16*8 | / | Φ16*5 | Konkav figi | 23.9 | LR-MISYON60-190CC |






